Inventory from Hustler Turf Equipment
2024 Super Z 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
2024 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603 cc |
2024 Dash XD 48" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP |
Displacement | 603 cc |
2024 Raptor XL 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XL 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 48" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XDX 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 HH4400 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | CRX® 420 |
Flow Rate | 4 gpm |
Pressure | 4400 psi |
2024 HH4035 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX270 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2024 HH3725 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX200 |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Pressure | 3700 psi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |
2025 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
2025 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 hp |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS541 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 993 cc |
Fuel Capacity | 15 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 HP |
Discharge Type | Side |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki |
Horse Power | 40 hp |
Displacement | 999cc Kawasaki |
Engine Type | FX1000 |
2025 HyperDrive 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 HyperDrive 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 EFI |
2025 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 Super Z 60" RD Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 Super Z 72" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |
2025 Super Z 72" RD Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | FX1000 |